<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Idea Viaggio &#187; argentina</title>
	<atom:link href="http://www.linkbrasil.net/wlog/tag/argentina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.linkbrasil.net/wlog</link>
	<description>Idee per i tuoi viaggi, emozioni, vacanze</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Sep 2010 13:19:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Iguaçu</title>
		<link>http://www.linkbrasil.net/wlog/59/iguacu/</link>
		<comments>http://www.linkbrasil.net/wlog/59/iguacu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 11:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasile]]></category>
		<category><![CDATA[Iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Dio]]></category>
		<category><![CDATA[naipi]]></category>
		<category><![CDATA[Paranà]]></category>
		<category><![CDATA[Rio]]></category>
		<category><![CDATA[rio iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[Serpente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linkbrasil.net/wlog/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Al confine con il Paraguay e l’Argentina, il sud del Brasile pro pone un capolavoro della natura: le cascate di Iguaçu che nascono dalla confluenza del Rio Paranà e del Rio Iguaçu. Sono ben 275 salti (il più grande è il cosiddetto “garganta do diablo), la cui altezza media è calcolata in 65 metri, che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linkbrasil.net/wlog/59/iguacu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.linkbrasil.net/wlog/tag/argentina/feed/ ) in 1.49442 seconds, on Feb 9th, 2012 at 4:47 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 9th, 2012 at 5:47 pm UTC -->
